Vous êtes ici: index
News journalières - 18/06/2013
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 910,0000 | 925,0000 | 0,0000 | 915,0000 | 935,0000 | 0,0000 | 1,3325 | 1,0000 |
| 917,5000 | 925,0000 | ||||||||
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 878,3268 | 913,4599 | 895,8934 | 878,6469 | 925,4785 | 902,0627 | 1,3529 | 1,0153 |
| EUR | EURO | 1.188,3235 | 1.244,4457 | 1.216,3846 | 1.188,7566 | 1.252,1169 | 1.220,4368 | 1,0000 | 0,7505 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.400,4166 | 1.456,4333 | 1.428,4249 | 1.336,3473 | 1.475,5959 | 1.405,9716 | 0,8486 | 0,6368 |
| CHF | FRANC SUISSE | 964,9321 | 1.003,5294 | 984,2307 | 920,7863 | 1.016,7331 | 968,7597 | 1,2315 | 0,9243 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 9,3805 | 9,7557 | 9,5681 | 8,9514 | 9,8841 | 9,4177 | 126,6800 | 95,0697 |
| CNY | YUAN RENMIN. CHIN. | 145,5744 | 151,3973 | 148,4858 | 132,8746 | 153,3893 | 143,1319 | 8,1630 | 6,1269 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 159,3305 | 165,7037 | 162,5171 | 152,0411 | 167,8839 | 159,9625 | 7,4582 | 5,5969 |
| NOK | COURONNE NORV. | 155,9359 | 162,1733 | 159,0546 | 148,8018 | 164,3071 | 156,5544 | 7,6206 | 5,7198 |
| SEK | COURONNE SUED | 138,2905 | 143,8221 | 141,0563 | 131,9637 | 145,7144 | 138,8391 | 8,5930 | 6,4496 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 89,8272 | 93,4202 | 91,6237 | 81,9907 | 94,1785 | 88,0846 | 13,2290 | 9,9280 |
| AOA | KWANZA ANGOL. | 9,2669 | 9,6376 | 9,4522 | 8,4585 | 9,7158 | 9,0871 | 128,2330 | 96,2375 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1642 | 0,1708 | 0,1675 | 0,1499 | 0,1722 | 0,1610 | 7.235,5800 | 5.429,9900 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4642 | 2,5628 | 2,5135 | 2,2492 | 2,5836 | 2,4164 | 482,2360 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,8116 | 1,8841 | 1,8478 | 1,6535 | 1,8993 | 1,7764 | 655,9570 | 492,1820 |
| XDR | DTS | 1.360,0580 | 1.414,4603 | 1.387,2592 | 0,8737 | 0,6557 | |||
| Cours de change CDF/USD | Cours de change USD/CDF à LUBUMBASHI | ||||||||
| OUVERTURE | 918,6991 | Achat : | 900 | ||||||
| CLOTURE | 919,6899 | Vente : | 917 | ||||||
| Cours du Cuivre et de Cobalt : | |||||||||
| OUVERTURE | 1222.5359 | EUR/CDF | Cuivre : | 7044.00 | $/Tonne | ||||
| CLOTURE | 1224.1039 | EUR/CDF | Cobalt : | 13.00 | $/Ib | ||||
| Source : B.C.C. | |||||||||
| Cours de change USD/CDF à BOMA | Cours de change USD/CDF à MATADI | ||||||||
| Achat : | 905 - 910 | Achat : | 910 - 920 | ||||||
| Vente : | 917 - 925 | Vente : | 925 - 935 | ||||||
| Cours de change USD/CDF à BUNIA | Cours de change USD/CDF à LIKASI | ||||||||
| Achat : | 915 | Achat : | 900 - 905 | ||||||
| Vente : | 925 | Vente : | 920 | ||||||
| Cours de change USD/CDF à KAKANDA | Cours de change USD/CDF à KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 900-910 | Achat : | 905 | ||||||
| Vente : | 920 | Vente : | 920 | ||||||
| Cours de change KASUMBALESA | Cours de change USD/CDF à FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 910 | Achat : | 905 | ||||||
| Vente : | 925 | Vente : | 920 | ||||||
| Cours de change KINDU | Cours de change USD/CDF à MOANDA | ||||||||
| Achat : | 920 - 925 | Achat : | 900-910 | ||||||
| Vente : | 930-937 | Vente : | 915-925 | ||||||
| Cours de change BUTEMO | Cours de change USD/CDF à KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 910 - 920 | Achat : | 915 | ||||||
| Vente : | 925 - 935 | Vente : | 925 | ||||||
| Cours de change BENI | Cours de change USD/CDF à BUKAVU | ||||||||
| Achat : | 910-920 | Achat : | 915 | ||||||
| Vente : | 925-935 | Vente : | 930 | ||||||
| Cours de change USD/CDF à GOMA | |||||||||
| Achat : | 915 | ||||||||
| Vente : | 930-935 | ||||||||
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Jul CSCE ($/tonne) | 2.246,00 | -62,00 | -2,69% |
| CAFE | Jul LIFFE ($/tonne) | 1.739,00 | 34,00 | 1,99% |
| SUCRE BLANC | Aug LIFFE ($/tonne) | 484,40 | 11,10 | 2,35% |
| COTON | Jul NYCE (cents/lbs,) | 91,29 | -0,43 | -0,47% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 875,00 | 20,00 | 2,34% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.137,70 | 5,00 | 0,44% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 7.044,00 | -41,50 | -0,59% |
| PLATINE | Oct NYMEX ($/troy ounce) | 1.451,50 | 0,20 | 0,01% |
| OR | Jul COMEX ($/troy ounce) | 1.387,60 | 9,70 | 0,70% |
| ARGENT | Jul COMEX (cents/troy ounce) | 22,00 | 0,40 | 1,85% |
| PALLADIUM | Jul NYMEX ($/troy ounce) | 730,00 | 0,30 | 0,04% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 1.817,50 | -14,50 | -0,79% |
| PETROLE BRUT | Jul NYMEX ($/baril) | 97,85 | 1,16 | 1,20% |
News factuelles
26/08/10
Category: fr
Posted by: rawbank

« Lady's First » s'inscrit dans une démarche d'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Cette initiative est appuyée par International Finance Corporation (IFC - Groupe Banque Mondiale), notamment par son programme WIN (Women in Business).
[+]
07/07/10
Category: fr
Posted by: rawbank
Nous voulons l'Excellence pour nos clients; nous y mettrons les moyens dans un contexte concurrentiel où, in fine, seule la qualité créera la différence.
[+]
22/11/09
Category: fr
Posted by: rawbank
La puissance et la résistance : deux qualités qui marquent la culture de notre banque comme elles façonnent le caractère du LÉOPARD…
[+]
05/11/09
Category: fr
Posted by: rawbank
Vous êtes jeune (12-28), dynamique, vous voulez tirer le meilleur de la vie?
Alors, le compte ACADEMIA est fait pour vous.
[+]

En
Fr

