Vous êtes ici: index » Taux de change indicatifs
Taux de change indicatifs 02/09/2010
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 893,1751 | 906,5727 | 899,8739 | 903,0000 | 919,8861 | 911,4431 | 1,2819 | 1,0000 |
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 832,1855 | 848,8292 | 840,5073 | 837,0469 | 878,9366 | 857,9918 | 1,3483 | 1,0518 |
| EUR | EURO | 1.122,0356 | 1.173,3287 | 1.147,6822 | 1.128,5904 | 1.185,0703 | 1.156,8303 | 1,0000 | 0,7801 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.350,1942 | 1.377,1980 | 1.363,6961 | 1.293,4538 | 1.426,0464 | 1.359,7501 | 0,8310 | 0,6483 |
| CHF | FRANC SUISSE | 865,4944 | 882,8043 | 874,1494 | 829,1230 | 914,1169 | 871,6200 | 1,2964 | 1,0114 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 10,3966 | 10,6046 | 10,5006 | 9,9597 | 10,9807 | 10,4702 | 107,9230 | 84,1925 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 150,7073 | 153,7215 | 152,2144 | 144,3740 | 159,1739 | 151,7740 | 7,4451 | 5,8093 |
| NOK | COURONNE NORV. | 141,7902 | 144,6260 | 143,2081 | 135,8316 | 149,7558 | 142,7937 | 7,9134 | 6,1724 |
| SEK | COURONNE SUED | 120,1472 | 122,5502 | 121,3487 | 115,0982 | 126,8969 | 120,9976 | 9,3388 | 7,2923 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 120,2149 | 122,6192 | 121,4171 | 110,1559 | 126,3368 | 118,2464 | 9,3336 | 7,2813 |
| AON | KWANZA ANGOL. | 9,6528 | 9,8459 | 9,7494 | 8,8451 | 10,1444 | 9,4948 | 116,2390 | 90,8500 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1802 | 0,1838 | 0,1820 | 0,1651 | 0,1893 | 0,1772 | 6.227,8300 | 4.860,0000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4232 | 2,4717 | 2,4475 | 2,2205 | 2,5466 | 2,3836 | 463,0320 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,7105 | 1,7447 | 1,7276 | 1,5674 | 1,7976 | 1,6825 | 655,9570 | 512,7900 |
| XDR | DTS | 1.327,7868 | 1.354,3426 | 1.341,0647 | 0,8450 | 0,6602 | |||
| Cours de change CDF/USD 01 09 2010 | Cours de change USD/CDF | LUBUMBASHI | |||||||
| OUVERTURE | 898,6569 | Achat : | 880 | ||||||
| CLOTURE | 903,0641 | Vente : | 895 | ||||||
| Source : B.C.C. | Cours du Cuivre : | 7.540,00 | $/Tonne | ||||||
| Cours du Cobalt : | 19,35 | $/Ib | |||||||
| Cours de change USD/CDF | MATADI | ||||||||
| Achat : | 900 - 903 | ||||||||
| Vente : | 910 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | LIKASI | ||||||||
| Achat : | 880 | ||||||||
| Vente : | 895 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 875 | ||||||||
| Vente : | 895 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 885 | ||||||||
| Vente : | 900 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MOANDA | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | |||||||||
| Cours de change USD/CDF | KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 910 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | BUKAVU | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | GOMA | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 910 | ||||||||
En
Fr



