Vous êtes ici: index » Taux de change indicatifs
Taux de change indicatifs [18/01/2012]
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 910,4478 | 924,1045 | 917,2761 | 915,0000 | 935,0000 | 925,0000 | 1,2775 | 1,0000 |
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 879,4344 | 897,0231 | 888,2288 | 879,3222 | 926,1899 | 902,7561 | 1,2961 | 1,0146 |
| EUR | EURO | 1.139,8262 | 1.191,9325 | 1.165,8793 | 1.139,6808 | 1.200,4254 | 1.170,0531 | 1,0000 | 0,7828 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.369,4599 | 1.396,8491 | 1.383,1545 | 1.306,1642 | 1.442,2678 | 1.374,2160 | 0,8323 | 0,6515 |
| CHF | FRANC SUISSE | 942,4023 | 961,2503 | 951,8263 | 898,8450 | 992,5054 | 945,6752 | 1,2095 | 0,9468 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 11,6348 | 11,8675 | 11,7512 | 11,0971 | 12,2534 | 11,6752 | 97,9667 | 76,6871 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 153,2640 | 156,3293 | 154,7967 | 146,1803 | 161,4124 | 153,7963 | 7,4370 | 5,7809 |
| NOK | COURONNE NORV. | 147,8002 | 150,7562 | 149,2782 | 140,9689 | 155,6580 | 148,3135 | 7,7119 | 5,9942 |
| SEK | COURONNE SUED | 128,2708 | 130,8362 | 129,5535 | 122,3422 | 135,0904 | 128,7163 | 8,8861 | 6,9114 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 111,1928 | 113,4166 | 112,3047 | 101,4425 | 116,5218 | 108,9821 | 10,2509 | 8,0243 |
| AON | KWANZA ANGOL. | 9,4265 | 9,6150 | 9,5208 | 8,5999 | 9,8783 | 9,2391 | 120,9170 | 95,0500 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1767 | 0,1803 | 0,1785 | 0,1612 | 0,1852 | 0,1732 | 6.450,0400 | 5.095,0000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4763 | 2,5259 | 2,5011 | 2,2592 | 2,5950 | 2,4271 | 460,2890 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,7377 | 1,7724 | 1,7550 | 1,5853 | 1,8209 | 1,7031 | 655,9570 | 515,6130 |
| XDR | DTS | 1.366,5063 | 1.393,8364 | 1.380,1714 | 0,8341 | 0,6557 | |||
| Cours de change CDF/USD 13 01 2012 | Cours de change USD/CDF | LUBUMBASHI | |||||||
| OUVERTURE | 914,7021 | Achat : | 900 | ||||||
| CLOTURE | 917,8418 | Vente : | 915 | ||||||
| Source : B.C.C. | Cours du Cuivre : | 7.470,00 | $/Tonne | ||||||
| Cours du Cobalt : | 14,50 | $/Ib | |||||||
| Cours de change USD/CDF | MATADI | ||||||||
| Achat : | 900-915 | ||||||||
| Vente : | 925-935 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | LIKASI | ||||||||
| Achat : | 900-910 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 880 | ||||||||
| Vente : | 910 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MOANDA | ||||||||
| Achat : | 905-910 | ||||||||
| Vente : | 915-925 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 905 | ||||||||
| Vente : | 925 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | BUKAVU | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | GOMA | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||

En
Fr

