Vous êtes ici: index » Taux de change indicatifs
Taux de change indicatifs 12/03/2010
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 903,0663 | 916,6123 | 909,8393 | 913,0000 | 930,0731 | 921,5366 | 1,3703 | 1,0000 |
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 864,8467 | 882,1437 | 873,4952 | 869,8990 | 913,4328 | 891,6659 | 1,4023 | 1,0233 |
| EUR | EURO | 1.212,7400 | 1.268,1795 | 1.240,4597 | 1.219,8246 | 1.280,8703 | 1.250,3474 | 1,0000 | 0,7298 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.333,6647 | 1.360,3380 | 1.347,0013 | 1.277,6190 | 1.408,5884 | 1.343,1037 | 0,9093 | 0,6636 |
| CHF | FRANC SUISSE | 829,6948 | 846,2887 | 837,9917 | 794,8278 | 876,3060 | 835,5669 | 1,4617 | 1,0667 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 9,7631 | 9,9583 | 9,8607 | 9,3528 | 10,3116 | 9,8322 | 124,2170 | 90,6481 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 162,9751 | 166,2346 | 164,6048 | 156,1262 | 172,1308 | 164,1285 | 7,4413 | 5,4303 |
| NOK | COURONNE NORV. | 151,0766 | 154,0981 | 152,5873 | 144,7278 | 159,5639 | 152,1458 | 8,0273 | 5,8582 |
| SEK | COURONNE SUED | 124,5664 | 127,0577 | 125,8121 | 119,3317 | 131,5644 | 125,4480 | 9,7357 | 7,1056 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 119,3008 | 121,6868 | 120,4938 | 109,3183 | 125,3761 | 117,3472 | 10,1654 | 7,4183 |
| AON | KWANZA ANGOL. | 9,8601 | 10,0573 | 9,9587 | 9,0350 | 10,3622 | 9,6986 | 122,9950 | 89,7855 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1897 | 0,1935 | 0,1916 | 0,1739 | 0,1994 | 0,1866 | 6.391,9900 | 4.665,0000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4462 | 2,4952 | 2,4707 | 2,2415 | 2,5708 | 2,4062 | 495,7590 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,8488 | 1,8858 | 1,8673 | 1,6941 | 1,9430 | 1,8185 | 655,9570 | 478,7930 |
| XDR | DTS | 1.365,2646 | 1.392,5699 | 1.378,9173 | 0,8883 | 0,6483 | |||
| Cours de change CDF/USD 10 03 2010 | Cours de change USD/CDF | LUBUMBASHI | |||||||
| OUVERTURE | 913,5402 | Achat : | 905 | ||||||
| CLOTURE | 912,6862 | Vente : | 915 | ||||||
| Source : B.C.C. | Cours du Cuivre : | 7.384,00 | $/Tonne | ||||||
| Cours du Cobalt : | 19,25 | $/Ib | |||||||
| Source : | RAWBANK LUBUMBASHI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MATADI | ||||||||
| Achat : | 900 - 910 | ||||||||
| Vente : | 920 - 925 | ||||||||
| Source : | RAWBANK MATADI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | LIKASI | ||||||||
| Achat : | 900 - 905 | ||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Source : | RAWBANK LIKASI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Source : | RAWBANK KOLWEZI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Source : | RAWBANK FUNGURUME | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MOANDA | ||||||||
| Achat : | 910 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Source : | RAWBANK MOANDA | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 910 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Source : | RAWBANK KISANGANI | ||||||||
En
Fr


