Vous êtes ici: index » Taux de change indicatifs
Taux de change indicatifs 08/03/2010
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 902,0772 | 915,6083 | 908,8427 | 912,0000 | 929,0544 | 920,5272 | 1,3680 | 1,0000 |
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 860,7364 | 877,9511 | 869,3438 | 865,7647 | 909,0916 | 887,4281 | 1,4050 | 1,0271 |
| EUR | EURO | 1.209,3519 | 1.264,6365 | 1.236,9942 | 1.216,4167 | 1.277,2918 | 1.246,8543 | 1,0000 | 0,7310 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.340,0897 | 1.366,8915 | 1.353,4906 | 1.283,7739 | 1.415,3743 | 1.349,5741 | 0,9024 | 0,6597 |
| CHF | FRANC SUISSE | 826,6360 | 843,1687 | 834,9023 | 791,8975 | 873,0754 | 832,4865 | 1,4630 | 1,0694 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 9,7774 | 9,9730 | 9,8752 | 9,3666 | 10,3267 | 9,8466 | 123,6880 | 90,4155 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 162,5047 | 165,7548 | 164,1297 | 155,6756 | 171,6340 | 163,6548 | 7,4420 | 5,4427 |
| NOK | COURONNE NORV. | 150,6008 | 153,6129 | 152,1069 | 144,2720 | 159,0614 | 151,6667 | 8,0302 | 5,8723 |
| SEK | COURONNE SUED | 124,8854 | 127,3831 | 126,1343 | 119,6373 | 131,9014 | 125,7693 | 9,6837 | 7,0798 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 119,4693 | 121,8587 | 120,6640 | 109,4727 | 125,5532 | 117,5129 | 10,1227 | 7,3997 |
| AON | KWANZA ANGOL. | 9,7939 | 9,9898 | 9,8918 | 8,9744 | 10,2927 | 9,6335 | 123,4800 | 90,2813 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1903 | 0,1941 | 0,1922 | 0,1744 | 0,2000 | 0,1872 | 6.355,3800 | 4.647,5000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4428 | 2,4917 | 2,4673 | 2,2384 | 2,5672 | 2,4028 | 495,0620 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,8436 | 1,8805 | 1,8621 | 1,6894 | 1,9375 | 1,8135 | 655,9570 | 479,5970 |
| XDR | DTS | 1.356,3048 | 1.383,4309 | 1.369,8678 | 0,8917 | 0,6519 | |||
| Cours de change CDF/USD 05 03 2010 | Cours de change USD/CDF | LUBUMBASHI | |||||||
| OUVERTURE | 916,8478 | Achat : | 905 | ||||||
| CLOTURE | 915,6382 | Vente : | 915 | ||||||
| Source : B.C.C. | Cours du Cuivre : | 7.466,00 | $/Tonne | ||||||
| Cours du Cobalt : | 20,50 | $/Ib | |||||||
| Source : | RAWBANK LUBUMBASHI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MATADI | ||||||||
| Achat : | 910 - 915 | ||||||||
| Vente : | 925 - 930 | ||||||||
| Source : | RAWBANK MATADI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | LIKASI | ||||||||
| Achat : | 900 - 905 | ||||||||
| Vente : | 910 - 915 | ||||||||
| Source : | RAWBANK LIKASI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Source : | RAWBANK KOLWEZI | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 915 - 920 | ||||||||
| Source : | RAWBANK FUNGURUME | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MOANDA | ||||||||
| Achat : | 910 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Source : | RAWBANK MOANDA | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 910 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Source : | RAWBANK KISANGANI | ||||||||
En
Fr


