Vous êtes ici: index
News journalières - 26/05/2013
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 910,0000 | 925,0000 | 0,0000 | 915,0000 | 935,0000 | 0,0000 | 1,2939 | 1,0000 |
| 917,5000 | 925,0000 | ||||||||
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 863,5285 | 898,0697 | 880,7991 | 863,8432 | 909,8858 | 886,8645 | 1,3362 | 1,0327 |
| EUR | EURO | 1.153,8554 | 1.208,3498 | 1.181,1026 | 1.154,2759 | 1.215,7985 | 1.185,0372 | 1,0000 | 0,7729 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.345,9807 | 1.399,8199 | 1.372,9003 | 1.284,4019 | 1.418,2378 | 1.351,3198 | 0,8573 | 0,6626 |
| CHF | FRANC SUISSE | 921,2566 | 958,1068 | 939,6817 | 879,1089 | 970,7129 | 924,9109 | 1,2525 | 0,9683 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 8,7607 | 9,1111 | 8,9359 | 8,3599 | 9,2310 | 8,7955 | 131,7080 | 101,7950 |
| CNY | YUAN RENMIN. CHIN. | 145,4965 | 151,3163 | 148,4064 | 132,8035 | 153,3072 | 143,0554 | 7,9305 | 6,1335 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 154,7929 | 160,9846 | 157,8887 | 147,7111 | 163,1027 | 155,4069 | 7,4542 | 5,7608 |
| NOK | COURONNE NORV. | 153,0245 | 159,1455 | 156,0850 | 146,0236 | 161,2394 | 153,6315 | 7,5403 | 5,8274 |
| SEK | COURONNE SUED | 134,2323 | 139,6016 | 136,9169 | 128,0911 | 141,4384 | 134,7648 | 8,5960 | 6,6432 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 93,5781 | 97,3212 | 95,4497 | 85,4144 | 98,1112 | 91,7628 | 12,3304 | 9,5300 |
| AOA | KWANZA ANGOL. | 9,2768 | 9,6479 | 9,4623 | 8,4675 | 9,7262 | 9,0968 | 124,3810 | 96,1393 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1695 | 0,1763 | 0,1729 | 0,1548 | 0,1778 | 0,1663 | 6.805,6400 | 5.260,0000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4644 | 2,5629 | 2,5136 | 2,2494 | 2,5837 | 2,4165 | 468,2180 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,7590 | 1,8294 | 1,7942 | 1,6056 | 1,8443 | 1,7249 | 655,9570 | 507,0120 |
| XDR | DTS | 1.332,0428 | 1.385,3245 | 1.358,6837 | 0,8662 | 0,6695 | |||
| Cours de change CDF/USD | Cours de change USD/CDF à LUBUMBASHI | ||||||||
| OUVERTURE | 919,6195 | Achat : | 900 | ||||||
| CLOTURE | 918,3141 | Vente : | 917 | ||||||
| Cours du Cuivre et de Cobalt : | |||||||||
| OUVERTURE | 1189.8416 | EUR/CDF | Cuivre : | 7285.00 | $/Tonne | ||||
| CLOTURE | 1185.3976 | EUR/CDF | Cobalt : | 13.15 | $/Ib | ||||
| Source : B.C.C. | |||||||||
| Cours de change USD/CDF à BOMA | Cours de change USD/CDF à MATADI | ||||||||
| Achat : | 905 - 910 | Achat : | 910 - 920 | ||||||
| Vente : | 917 - 925 | Vente : | 925 - 935 | ||||||
| Cours de change USD/CDF à BUNIA | Cours de change USD/CDF à LIKASI | ||||||||
| Achat : | 915 | Achat : | 900 - 905 | ||||||
| Vente : | 925 | Vente : | 920 | ||||||
| Cours de change USD/CDF à KAKANDA | Cours de change USD/CDF à KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 900-910 | Achat : | 905 | ||||||
| Vente : | 920 | Vente : | 920 | ||||||
| Cours de change KASUMBALESA | Cours de change USD/CDF à FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 910 | Achat : | 905 | ||||||
| Vente : | 925 | Vente : | 920 | ||||||
| Cours de change KINDU | Cours de change USD/CDF à MOANDA | ||||||||
| Achat : | 920 - 925 | Achat : | 900-910 | ||||||
| Vente : | 930-937 | Vente : | 915-925 | ||||||
| Cours de change BUTEMO | Cours de change USD/CDF à KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 910 - 920 | Achat : | 915 | ||||||
| Vente : | 925 - 935 | Vente : | 925 | ||||||
| Cours de change BENI | Cours de change USD/CDF à BUKAVU | ||||||||
| Achat : | 910-915 | Achat : | 915 | ||||||
| Vente : | 925-930 | Vente : | 930 | ||||||
| Cours de change USD/CDF à GOMA | |||||||||
| Achat : | 915 | ||||||||
| Vente : | 930-935 | ||||||||
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Jul CSCE ($/tonne) | 2.283,00 | -34,00 | -1,47% |
| CAFE | May LIFFE ($/tonne) | 1.954,00 | 12,00 | 0,62% |
| SUCRE BLANC | Aug LIFFE ($/tonne) | 479,90 | 2,00 | 0,42% |
| COTON | Jul NYCE (cents/lbs,) | 81,78 | -1,64 | -1,97% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 852,50 | -7,50 | -0,87% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.141,02 | -12,50 | -1,08% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 7.285,00 | -190,00 | -2,54% |
| PLATINE | Oct NYMEX ($/troy ounce) | 1.460,80 | -11,80 | -0,80% |
| OR | Jun COMEX ($/troy ounce) | 1.391,80 | 24,40 | 1,78% |
| ARGENT | Jun COMEX (cents/troy ounce) | 2.249,60 | 3,70 | 0,16% |
| PALLADIUM | Jun NYMEX ($/troy ounce) | 738,65 | -13,50 | -1,79% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 1.820,00 | -20,00 | -1,09% |
| PETROLE BRUT | Jul NYMEX ($/baril) | 94,25 | -0,03 | -0,03% |
News factuelles
23/05/13
Category: fr
Posted by: client
La Sonas signe des contrats avec Rawbank, Asky et MapfreLa Société nationale d'assurances (Sonas) a signé, hier mardi le 21 mai, à l'Hôtel Memling, deux contrats d'assurance voyage et assistance voyage avec Rawbank pour les titulaires des comptes porteurs de cartes bancaires Rapidos visa gold et Rapidos visa platinum pendant leurs voyages et ...
[+]
16/05/13
Category: fr
Posted by: client
RAWBANK se renforce sur le marché des PME
République démocratique du Congo : une garantie de portefeuille « ARIZ » de l'AFD octroyée à RAWBANK.
RAWBANK signe ce vendredi 3 mai 2013 une convention de partage de risques avec l'Agence française de Développement (AFD), à hauteur de deux millions d'euros.
[+]
21/03/13
Category: fr
Posted by: rawbank
![]()
RAWBANK met à la disposition de sa clientèle Private/Retail des assurances liéesaux cartes bancaires internationales Rawbank dénommées «TRAVELIA».
[+]
22/10/12
Category: fr
Posted by: rawbank

La RAWBANK s'est vu accorder un prêt qui sera destiné au développement de l'activité de crédits à moyen et long termes de la banque, notamment à destination des PME Congolaises.
[+]

En
Fr

