Vous êtes ici: index » Cours indicatifs des matières premières
Cours indicatifs des matières premières 12 03 2010
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Mar CSCE ($/tonne) | 2.844,00 | 6,00 | 0,21% |
| CAFE | Mar LIFFE ($/tonne) | 1.203,00 | -5,00 | -0,41% |
| SUCRE BLANC | May LIFFE ($/tonne) | 531,70 | -5,40 | -1,01% |
| COTON | Mar NYCE (cents/lbs,) | 118,70 | -1,41 | -1,17% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 842,50 | -7,50 | -0,88% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.602,65 | 10,08 | 0,63% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 7.384,00 | -139,50 | -1,85% |
| PLATINE | Jul NYMEX ($/troy ounce) | 1.617,00 | 22,10 | 1,39% |
| OR | Apr COMEX ($/troy ounce) | 1.108,20 | 0,10 | 0,01% |
| ARGENT | Apr COMEX (cents/troy ounce) | 1.715,00 | 14,20 | 0,83% |
| PALLADIUM | Apr NYMEX ($/troy ounce) | 460,00 | -3,70 | -0,80% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 2.305,00 | -57,00 | -2,41% |
| PETROLE BRUT | Apr NYMEX ($/baril) | 82,11 | 0,02 | 0,02% |
Tous les prix sont fixés en US
En
Fr


