Vous êtes ici: index » Cours indicatifs des matières premières
Cours indicatifs des matières premières 02 09 2010
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Sep CSCE ($/tonne) | 2.707,00 | 9,00 | 0,33% |
| CAFE | Sep LIFFE ($/tonne) | 1.617,00 | 15,00 | 0,94% |
| SUCRE BLANC | Oct LIFFE ($/tonne) | 580,90 | 2,20 | 0,38% |
| COTON | Oct NYCE (cents/lbs,) | 139,03 | 1,77 | 1,29% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 900,00 | -7,50 | -0,83% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.591,88 | 16,36 | 1,04% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 7.540,00 | 185,00 | 2,52% |
| PLATINE | Jan NYMEX ($/troy ounce) | 1.540,90 | 12,40 | 0,81% |
| OR | Oct COMEX ($/troy ounce) | 1.246,80 | -2,20 | -0,18% |
| ARGENT | Oct COMEX (cents/troy ounce) | 1.936,60 | -3,90 | -0,20% |
| PALLADIUM | Oct NYMEX ($/troy ounce) | 518,35 | 17,95 | 3,59% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 2.088,50 | 43,50 | 2,13% |
| PETROLE BRUT | Oct NYMEX ($/baril) | 73,91 | 1,99 | 2,77% |
Tous les prix sont fixés en US
En
Fr



