Vous êtes ici: index » Cours indicatifs des matières premières
Cours indicatifs des matières premières [12 04 2013]
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Jul CSCE ($/tonne) | 2.259,00 | 38,00 | 1,71% |
| CAFE | Jul LIFFE ($/tonne) | 1.744,00 | 6,00 | 0,35% |
| SUCRE BLANC | Aug LIFFE ($/tonne) | 489,40 | -2,60 | -0,53% |
| COTON | Jul NYCE (cents/lbs,) | 84,98 | -2,45 | -2,80% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 870,00 | -5,00 | -0,57% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.140,12 | -6,00 | -0,52% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 6.970,00 | -74,00 | -1,05% |
| PLATINE | Oct NYMEX ($/troy ounce) | 1.444,10 | 5,20 | 0,36% |
| OR | Jul COMEX ($/troy ounce) | 1.366,70 | -16,30 | -1,18% |
| ARGENT | Jul COMEX (cents/troy ounce) | 21,70 | -0,10 | -0,46% |
| PALLADIUM | Jul NYMEX ($/troy ounce) | 706,95 | -9,50 | -1,33% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 1.816,00 | -1,50 | -0,08% |
| PETROLE BRUT | Jul NYMEX ($/baril) | 98,44 | 0,67 | 0,69% |
Tous les prix sont fixés en US

En
Fr

