Vous êtes ici: index » Cours indicatifs des matières premières
Cours indicatifs des matières premières 05 03 2010
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Mar CSCE ($/tonne) | 2.855,00 | 43,00 | 1,53% |
| CAFE | Mar LIFFE ($/tonne) | 1.200,00 | -10,00 | -0,83% |
| SUCRE BLANC | May LIFFE ($/tonne) | 609,50 | 17,50 | 2,96% |
| COTON | Mar NYCE (cents/lbs,) | 125,11 | 1,60 | 1,30% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 837,50 | 2,50 | 0,30% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.609,86 | 5,88 | 0,37% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 7.466,00 | -19,00 | -0,25% |
| PLATINE | Jul NYMEX ($/troy ounce) | 1.583,50 | -4,30 | -0,27% |
| OR | Apr COMEX ($/troy ounce) | 1.135,20 | 2,10 | 0,19% |
| ARGENT | Apr COMEX (cents/troy ounce) | 1.737,20 | 20,60 | 1,20% |
| PALLADIUM | Apr NYMEX ($/troy ounce) | 475,40 | 13,65 | 2,96% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 2.256,50 | -33,00 | -1,44% |
| PETROLE BRUT | Apr NYMEX ($/baril) | 81,50 | 1,29 | 1,61% |
Tous les prix sont fixés en US
En
Fr


