You are here: home
Daily News - 05/24/2013
| CURRENCY | RATES OF TRANSFERT | RATES OF NOTE | EURO | DOLLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO CODE | NAME | Buyer | Seller | Mid | Buyer | Seller | Mid | RATES | RATES |
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 910.0000 | 925.0000 | 0.0000 | 915.0000 | 935.0000 | 0.0000 | 1.2840 | 1.0000 |
| 917,5000 | 925,0000 | ||||||||
| CAD | CANADA DOLLAR | 858.7288 | 893.0779 | 875.9033 | 859.0417 | 904.8284 | 881.9350 | 1.3335 | 1.0385 |
| EUR | EURO | 1,145.0890 | 1,199.1694 | 1,172.1292 | 1,145.5063 | 1,206.5615 | 1,176.0339 | 1.0000 | 0.7788 |
| GBP | UNITED KINGDOM STERLING | 1,340.1632 | 1,393.7697 | 1,366.9665 | 1,278.8505 | 1,412.1079 | 1,345.4792 | 0.8544 | 0.6654 |
| CHF | SWITZERLAND FRANCS | 914.0603 | 950.6227 | 932.3415 | 872.2419 | 963.1303 | 917.6861 | 1.2528 | 0.9750 |
| JPY | JAPAN YEN | 8.7598 | 9.1102 | 8.9350 | 8.3590 | 9.2301 | 8.7945 | 130.7210 | 101.8060 |
| CNY | YUAN RENMIN. CHIN. | 145.2095 | 151.0179 | 148.1137 | 132.5416 | 153.0049 | 142.7732 | 7.8858 | 6.1374 |
| DKK | DANISH KRONE | 153.6222 | 159.7671 | 156.6946 | 146.5939 | 161.8692 | 154.2316 | 7.4539 | 5.8039 |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 152.5618 | 158.6642 | 155.6130 | 145.5821 | 160.7518 | 153.1669 | 7.5057 | 5.8442 |
| SEK | SWEDISH KRONE | 133.8791 | 139.2342 | 136.5566 | 127.7541 | 141.0662 | 134.4101 | 8.5532 | 6.6598 |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 92.2373 | 95.9268 | 94.0820 | 84.1906 | 96.7054 | 90.4480 | 12.4146 | 9.6686 |
| AOA | ANGOL. KWANZA | 9.2751 | 9.6461 | 9.4606 | 8.4659 | 9.7244 | 9.0951 | 123.4590 | 96.1293 |
| ZMK | ZAMBIAN KWACHA | 0.1680 | 0.1747 | 0.1714 | 0.1533 | 0.1761 | 0.1647 | 6,816.2200 | 5,305.0000 |
| ZWD | ZIMBABW. DOLLAR | 2.4626 | 2.5611 | 2.5118 | 2.2478 | 2.5819 | 2.4148 | 464.9930 | 361.9000 |
| XAF | CFA FRANCS | 1.7457 | 1.8155 | 1.7806 | 1.5934 | 1.8302 | 1.7118 | 655.9570 | 510.8620 |
| XDR | SDR | 1,326.8088 | 1,379.8811 | 1,353.3449 | 0.8630 | 0.6718 | |||
| Exchange rates CDF/USD | Exchange rates USD/CDF à LUBUMBASHI | ||||||||
| OPENING | 917,5542 | Buy : | 900 | ||||||
| CLOSING | 919,6195 | Sell : | 917 | ||||||
| Rates for Copper and Cobalt : | |||||||||
| OPENING | 1180.9128 | EUR/CDF | Copper : | 7475.00 | $/Ton | ||||
| CLOSING | 1189.8416 | EUR/CDF | Cobalt : | 13.15 | $/Ib | ||||
| Source : B.C.C. | |||||||||
| Exchange rates USD/CDF in BOMA | Exchange rates USD/CDF in MATADI | ||||||||
| Buy : | 905 - 910 | Buy : | 910 - 920 | ||||||
| Sell : | 917 - 925 | Sell : | 925 - 935 | ||||||
| Exchange rates USD/CDF in BUNIA | Exchange rates USD/CDF in LIKASI | ||||||||
| Buy : | 915 | Buy : | 900 - 905 | ||||||
| Sell : | 925 | Sell : | 920 | ||||||
| Exchange rates USD/CDF in KAKANDA | Exchange rates USD/CDF in KOLWEZI | ||||||||
| Buy : | 900-910 | Buy : | 905 | ||||||
| Sell : | 920 | Sell : | 920 | ||||||
| Exchange rates KASUMBALESA | Exchange rates USD/CDF in FUNGURUME | ||||||||
| Buy : | 910 | Buy : | 905 | ||||||
| Sell : | 925 | Sell : | 920 | ||||||
| Exchange rates KINDU | Exchange rates USD/CDF in MOANDA | ||||||||
| Buy : | 920 - 925 | Buy : | 900-910 | ||||||
| Sell : | 930-937 | Sell : | 915-925 | ||||||
| Exchange rates BUTEMO | Exchange rates USD/CDF in KISANGANI | ||||||||
| Buy : | 910 - 920 | Buy : | 915 | ||||||
| Sell : | 925 - 935 | Sell : | 925 | ||||||
| Exchange rates BENI | Exchange rates USD/CDF in BUKAVU | ||||||||
| Buy : | 910-915 | Buy : | 915 | ||||||
| Sell : | 925-930 | Sell : | 930 | ||||||
| Exchange rates USD/CDF in GOMA | |||||||||
| Buy : | 915 | ||||||||
| Sell : | 930-935 | ||||||||
| COMMODITY | MARKET | PRICES | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| COCOA | Jul CSCE ($/tonne) | 2,317.00 | -28.00 | -1.19% |
| COFFEE | May LIFFE ($/tonne) | 1,966.00 | -5.00 | -0.25% |
| WHITE SUGAR | Aug LIFFE ($/tonne) | 472.90 | -3.40 | -0.71% |
| COTTON | Jul NYCE (cents/lbs,) | 83.42 | -0.44 | -0.52% |
| PALMOIL | CIF Rotterdam ($/tonne) | 860.00 | 0.00 | 0.00% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1,154.87 | -1.00 | -0.09% |
| COPPER | LME ($/tonne) | 7,475.00 | 200.00 | 2.75% |
| PLATINUM | Oct NYMEX ($/troy ounce) | 1,472.60 | 10.70 | 0.73% |
| GOLD | Jun COMEX ($/troy ounce) | 1,367.40 | -10.20 | -0.74% |
| SILVER | Jun COMEX (cents/troy ounce) | 2,245.90 | 1.60 | 0.07% |
| PALLADIUM | Jun NYMEX ($/troy ounce) | 752.15 | 4.05 | 0.54% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 1,840.00 | 33.50 | 1.85% |
| CRUDE OIL | Jun NYMEX ($/baril) | 94.28 | -1.90 | -1.98% |
Factual News
17/08/12
Category: en
Posted by: rawbank

The annual report 2011 of Rawbank is now avalaible on line.
[+]
09/11/09
Category: en
Posted by: rawbank
Are you a dynamic young person (age 12-28)? Do you want to get the best out of life?
In that case, the ACADEMIA account is just what you need.
[+]

En
Fr


