Vous êtes ici: index
News journalières - 19/05/2012
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 915,4229 | 929,1542 | 922,2886 | 920,0000 | 938,0000 | 929,0000 | 1,2886 | 1,0000 |
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 894,7675 | 912,6629 | 903,7152 | 894,6534 | 940,2239 | 917,4386 | 1,2920 | 1,0026 |
| EUR | EURO | 1.156,0575 | 1.208,9059 | 1.182,4817 | 1.155,9101 | 1.214,7880 | 1.185,3491 | 1,0000 | 0,7760 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.442,0670 | 1.470,9084 | 1.456,4877 | 1.373,8558 | 1.515,3275 | 1.444,5916 | 0,8017 | 0,6221 |
| CHF | FRANC SUISSE | 962,5391 | 981,7898 | 972,1644 | 917,0100 | 1.011,4384 | 964,2242 | 1,2011 | 0,9320 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 11,2112 | 11,4355 | 11,3233 | 10,6809 | 11,7808 | 11,2309 | 103,1160 | 80,0192 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 155,5279 | 158,6385 | 157,0832 | 148,1713 | 163,4291 | 155,8002 | 7,4331 | 5,7684 |
| NOK | COURONNE NORV. | 152,4356 | 155,4843 | 153,9599 | 145,2252 | 160,1796 | 152,7024 | 7,5839 | 5,8847 |
| SEK | COURONNE SUED | 128,4260 | 130,9945 | 129,7103 | 122,3513 | 134,9504 | 128,6508 | 9,0017 | 6,9855 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 109,8538 | 112,0509 | 110,9523 | 100,1073 | 114,8603 | 107,4838 | 10,5236 | 8,1664 |
| AON | KWANZA ANGOL. | 9,4327 | 9,6214 | 9,5271 | 8,5958 | 9,8626 | 9,2292 | 122,5580 | 95,0980 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1730 | 0,1765 | 0,1748 | 0,1577 | 0,1809 | 0,1693 | 6.681,5900 | 5.185,0000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4790 | 2,5286 | 2,5038 | 2,2591 | 2,5920 | 2,4255 | 466,3350 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,7624 | 1,7976 | 1,7800 | 1,6060 | 1,8427 | 1,7244 | 655,9570 | 509,0290 |
| XDR | DTS | 1.378,8196 | 1.406,3960 | 1.392,6078 | 0,8384 | 0,6506 | |||
| Cours de change CDF/USD | Cours de change USD/CDF | LUBUMBASHI | |||||||
| OUVERTURE | 0,0000 | Achat : | |||||||
| CLOTURE | 921,9082 | Vente : | |||||||
| Source : B.C.C. | Cours du Cuivre : | 0,00 | $/Tonne | ||||||
| Cours du Cobalt : | 8.079,50 | $/Ib | |||||||
| Cours de change USD/CDF | MATADI | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 900 - 920 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | LIKASI | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 900 - 910 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 900 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 905 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MOANDA | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 905 - 915 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KISANGANI | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | BUKAVU | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | GOMA | ||||||||
| Achat : | |||||||||
| Vente : | 910 | ||||||||
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | May CSCE ($/tonne) | 2.372,00 | -18,00 | -0,75% |
| CAFE | May LIFFE ($/tonne) | 2.100,00 | 20,00 | 0,96% |
| SUCRE BLANC | Jul LIFFE ($/tonne) | 555,80 | -2,00 | -0,36% |
| COTON | Jul NYCE (cents/lbs,) | 78,97 | -2,85 | -3,48% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 1.110,00 | -32,50 | -2,84% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.714,35 | -6,00 | -0,35% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 8.079,50 | -115,50 | -1,41% |
| PLATINE | Oct NYMEX ($/troy ounce) | 1.474,70 | -22,80 | -1,52% |
| OR | Jun COMEX ($/troy ounce) | 1.584,00 | -11,50 | -0,72% |
| ARGENT | Jun COMEX (cents/troy ounce) | 2.887,10 | -27,90 | -0,96% |
| PALLADIUM | Jun NYMEX ($/troy ounce) | 1.474,70 | -22,80 | -1,52% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 1.935,00 | -8,50 | -0,44% |
| PETROLE BRUT | May NYMEX ($/baril) | 96,13 | -0,95 | -0,98% |
News factuelles
24/05/11
Category: fr
Posted by: lionel
[+]
04/11/10
Category: fr
Posted by: rawbank
RAWBANK ouvre un bureau de représentation à Bruxelles, place du Champs de Mars, au 21e étage de la Bastion Tower, après avoir reçu l'agrément de la CBFA (Commission bancaire, financière et des assurances), officiellement ratifié le 27 juillet 2010.
[+]
26/08/10
Category: fr
Posted by: rawbank

« Lady's First » s'inscrit dans une démarche d'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Cette initiative est appuyée par International Finance Corporation (IFC - Groupe Banque Mondiale), notamment par son programme WIN (Women in Business).
[+]
07/07/10
Category: fr
Posted by: rawbank
Nous voulons l'Excellence pour nos clients; nous y mettrons les moyens dans un contexte concurrentiel où, in fine, seule la qualité créera la différence.
[+]

En
Fr

