Vous êtes ici: index
News journalières - 27/01/2012
| DEVISE | COURS DES TRANSFERTS | COURS DES BILLETS | Cours de | Cours du | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE ISO | LIBELLE | Acheteur | Vendeur | Moyen | Acheteur | Vendeur | Moyen | l'EURO | DOLLAR |
| USD | DOLLAR AMERICAIN | 910,4478 | 924,1045 | 917,2761 | 915,0000 | 935,0000 | 925,0000 | 1,2775 | 1,0000 |
| CAD | DOLLAR CANADIEN | 879,4344 | 897,0231 | 888,2288 | 879,3222 | 926,1899 | 902,7561 | 1,2961 | 1,0146 |
| EUR | EURO | 1.139,8262 | 1.191,9325 | 1.165,8793 | 1.139,6808 | 1.200,4254 | 1.170,0531 | 1,0000 | 0,7828 |
| GBP | LIVRE STERLING | 1.369,4599 | 1.396,8491 | 1.383,1545 | 1.306,1642 | 1.442,2678 | 1.374,2160 | 0,8323 | 0,6515 |
| CHF | FRANC SUISSE | 942,4023 | 961,2503 | 951,8263 | 898,8450 | 992,5054 | 945,6752 | 1,2095 | 0,9468 |
| JPY | YEN JAPONAIS | 11,6348 | 11,8675 | 11,7512 | 11,0971 | 12,2534 | 11,6752 | 97,9667 | 76,6871 |
| DKK | COURONNE DANOIS. | 153,2640 | 156,3293 | 154,7967 | 146,1803 | 161,4124 | 153,7963 | 7,4370 | 5,7809 |
| NOK | COURONNE NORV. | 147,8002 | 150,7562 | 149,2782 | 140,9689 | 155,6580 | 148,3135 | 7,7119 | 5,9942 |
| SEK | COURONNE SUED | 128,2708 | 130,8362 | 129,5535 | 122,3422 | 135,0904 | 128,7163 | 8,8861 | 6,9114 |
| ZAR | RAND SUD AFRIC. | 111,1928 | 113,4166 | 112,3047 | 101,4425 | 116,5218 | 108,9821 | 10,2509 | 8,0243 |
| AON | KWANZA ANGOL. | 9,4265 | 9,6150 | 9,5208 | 8,5999 | 9,8783 | 9,2391 | 120,9170 | 95,0500 |
| ZMK | KWACHA ZAMBIEN. | 0,1767 | 0,1803 | 0,1785 | 0,1612 | 0,1852 | 0,1732 | 6.450,0400 | 5.095,0000 |
| ZWD | DOLLAR ZIMBABW. | 2,4763 | 2,5259 | 2,5011 | 2,2592 | 2,5950 | 2,4271 | 460,2890 | 361,9000 |
| XAF | FRANC CFA | 1,7377 | 1,7724 | 1,7550 | 1,5853 | 1,8209 | 1,7031 | 655,9570 | 515,6130 |
| XDR | DTS | 1.366,5063 | 1.393,8364 | 1.380,1714 | 0,8341 | 0,6557 | |||
| Cours de change CDF/USD 13 01 2012 | Cours de change USD/CDF | LUBUMBASHI | |||||||
| OUVERTURE | 914,7021 | Achat : | 900 | ||||||
| CLOTURE | 917,8418 | Vente : | 915 | ||||||
| Source : B.C.C. | Cours du Cuivre : | 7.470,00 | $/Tonne | ||||||
| Cours du Cobalt : | 14,50 | $/Ib | |||||||
| Cours de change USD/CDF | MATADI | ||||||||
| Achat : | 900-915 | ||||||||
| Vente : | 925-935 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | LIKASI | ||||||||
| Achat : | 900-910 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KOLWEZI | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 915 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | FUNGURUME | ||||||||
| Achat : | 880 | ||||||||
| Vente : | 910 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | MOANDA | ||||||||
| Achat : | 905-910 | ||||||||
| Vente : | 915-925 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | KISANGANI | ||||||||
| Achat : | 905 | ||||||||
| Vente : | 925 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | BUKAVU | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| Cours de change USD/CDF | GOMA | ||||||||
| Achat : | 900 | ||||||||
| Vente : | 920 | ||||||||
| MATIERE PREMIERE | MARCHE | PRIX | DIFF | % DIFF |
|---|---|---|---|---|
| CACAO | Dec CSCE ($/tonne) | 2.333,00 | 163,00 | 7,51% |
| CAFE | Jan LIFFE ($/tonne) | 1.781,00 | 40,00 | 2,30% |
| SUCRE BLANC | Mar LIFFE ($/tonne) | 611,50 | 6,50 | 1,07% |
| COTON | Mar NYCE (cents/lbs,) | 96,96 | 0,52 | 0,54% |
| L'HUILE DE PALME | CIF Rotterdam ($/tonne) | 1.062,50 | -2,50 | -0,23% |
| CAOUTCHOUC | KL RSS ($/tonne) | 1.576,46 | 3,79 | 0,24% |
| CUIVRE | LME ($/tonne) | 7.640,50 | 170,50 | 2,28% |
| PLATINE | Apr NYMEX ($/troy ounce) | 1.464,60 | 35,00 | 2,45% |
| OR | Jan COMEX ($/troy ounce) | 1.631,50 | 23,40 | 1,46% |
| ARGENT | Jan COMEX (cents/troy ounce) | 2.979,80 | 103,40 | 3,59% |
| PALLADIUM | Jan NYMEX ($/troy ounce) | 634,80 | 17,35 | 2,81% |
| ZINC | LME ($/tonne) | 1.912,00 | 77,00 | 4,20% |
| PETROLE BRUT | Jan NYMEX ($/baril) | 102,24 | 0,93 | 0,92% |
News factuelles
24/05/11
Category: fr
Posted by: lionel
[+]
04/11/10
Category: fr
Posted by: rawbank
RAWBANK ouvre un bureau de représentation à Bruxelles, place du Champs de Mars, au 21e étage de la Bastion Tower, après avoir reçu l'agrément de la CBFA (Commission bancaire, financière et des assurances), officiellement ratifié le 27 juillet 2010.
[+]
26/08/10
Category: fr
Posted by: rawbank

« Lady's First » s'inscrit dans une démarche d'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Cette initiative est appuyée par International Finance Corporation (IFC - Groupe Banque Mondiale), notamment par son programme WIN (Women in Business).
[+]
07/07/10
Category: fr
Posted by: rawbank
Nous voulons l'Excellence pour nos clients; nous y mettrons les moyens dans un contexte concurrentiel où, in fine, seule la qualité créera la différence.
[+]

En
Fr

